Jadłospis
Opublikowano: 2023-09-08 16:16, Numer artykułu: 71442 , Autor: A.Kuklińska
Poniedziałek 9.09.2024 | ||
I śniadnie | Pieczywo mieszane z masłem 1,7 wędlina drobiowa , ser topiony paprykowy 1 rzodkiewka ogórek kiszny kawa zbożowa z mlekiem 1,7 |
|
II śniadanie | Babka piaskowa sałatka owocowa (ananas ,brzoskwinia z syropu ,arbuz ,banan) herbata owocowa | |
Obiad |
|
|
Wtorek 10.09.2024 | ||
I śniadnie | Rogal z masłem 1,7 wedlina drobiowa pomidor ,ser bydgoski 7 kakao 7 | |
II śniadanie |
Ryż na sypko z śmietanką waniliową 1,7 sos truskawkowy herbata z cytryną
|
|
Obiad | Groszkowa z lanymi kluskami 1,7,9 bitki drobiowe duszone w sosie własnym surówka z ogórka kiszonego ,por ,papryka świeża ,kukurydza konserwowa ziemniaki puree z koperkiem 7 sok | |
Środa 11.09.2024 | ||
I śniadanie | Pieczywo mieszane z masłem 1,7 wedlina ,pasztet z gęsiny i indyka pomidor ogórek kiszony sałata kawa inka z mlekiem 1,7 | |
II śniadanie | Parówka w cieście drożdżowym 1,3,7,z serem 7 ,ketchup Banan herbata miętowa | |
Obiad | Jarzynowa z ziel pietruszką 9, Naleśniki biszkoptowe z twarogiem śmietankowym 1,3,7 sosem jagodowym i ,herbata owocowa | |
Czwartek 12.09.2024 | ||
I śniadanie | Pieczywo pszenne z masłem 1,7 ser bydgoski 7 dżem nisko słodzony zupa mleczna z makaronem 1,7 owoc | |
II śniadanie | Ciastka kruche , 1,3,7, Owoce lemoniada | |
Obiad | Rosolnik z ryżem z zieloną pietruszką 1,9 gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym zabielanym 1,7 ziemniaki puree z koperkiem 7 sok owoc | |
Piątek 13.09.2024 | ||
I śniadanie | Bułka pszenna grahamka z masłem jajecznica z szczypiorem 3,wędlina pomidor kawa inka z mlekiem 1,7 | |
II śniadanie | Kisiel wieloowocowy (wyrób własny ) chrupki kukurydziane ,1,owoc | |
Obiad |
Barszcz czerwony z makaronem zabielany śmietaną z zziel pietruszką ryba panierowana smażona 1,3,7,4 surówka z kapusty pekińskiej ziemniaki puree z koperkiem sok |
- woda źródlana do picia bez ograniczeń
- zupy gotowane na wywarze mięsno warzywnym ( mięso drobiowe lub indyk )
- w czwartki śniadania przygotowane przez dzieci w grupach z wydanych produktów